Finale du Trophée FNAC Guitar Héro2 : les résultats tant attendus
Et voici comme promis et avec un tout petit peu de retard (bah ouai quoi, y’en a qui bosse) les résultats de la finale du trophée FNAC sur Guitar Hero 2 qui a eu lieu à la FNAC digitale de Paris.
Je me permet d’adresser au nom de toute l’équipe toutes nos félicitations aux 28 participants et meilleurs joueurs de France de Guitar Hero présents ce jour là.
Voici donc les résultats :
| PRENOM | NOM | FNAC | SCORE1 | SCORE2 | SCORE3 | TOTAL |
| Alban | De Almeida | St Etienne | 408 576 | 246 099 | 459 587 | 1114262 |
| Bruno | Guerrero | Toulouse Micro | 437 554 | 192 523 | 404 268 | 1034345 |
| Jerome | Nivart | Troyes | 371 255 | 226 754 | 403 283 | 1001292 |
| Alexandre | Keraudren | Brest | 362 494 | 214 609 | 388 721 | 965824 |
| Olivier | Nicolas | Italie 2 | 342 644 | 211 347 | 392 657 | 946648 |
| Loris | Ardire | Avignon | 319 809 | 210 096 | 362 724 | 892629 |
| Franck | Lourme | Nice | 402 857 | 183 256 | 305 333 | 891446 |
| Alexandre | Lambert | Chartres | 365 280 | 232 902 | 257 833 | 856015 |
| Bastien | Leroy | Tours | 342 282 | 194 291 | 301 051 | 837624 |
| Patrick | Cudo | Boulogne | 363 790 | 205 187 | 263 737 | 832714 |
| Sten | Madec | Rennes | 293 656 | 182 979 | 333 508 | 810143 |
| Fabien | Tirelli | Belfort | 342 776 | 214 933 | 251 023 | 808732 |
| Raoul | Baranger | Ternes | 297 912 | 145 514 | 344 501 | 787927 |
| Maxime | Jacquet | Bourges | 308 551 | 186 591 | 287 656 | 782798 |
| Robin | Svara | Monaco | 217 532 | 193 528 | 335 135 | 746195 |
| Junior | Bernard | Le Havre | 256 461 | 219 163 | 269 053 | 744677 |
| Bruno | Mathieu | Annecy | 264 777 | 188 020 | 286 002 | 738799 |
| Jerome | Benvenuti | Toulon | 259 580 | 183 845 | 295 005 | 738430 |
| Julien | Rosier | Caen | 308 846 | 172 102 | 214 952 | 695900 |
| JeanPhilippe | Leroy | St Lazare | 279 041 | 145 617 | 257 911 | 682569 |
| Daniel | Garcia | Parinor | 260 258 | 152 957 | 251 411 | 664626 |
| Nicolas | Jeanberne | Labège | 279 050 | 171 893 | 185 612 | 636555 |
| Geoffrey | Carbonnier | Rosny 2 | 214 791 | 127 907 | 234 408 | 577106 |
| Paul | Alonso | Nimes | 198 783 | 133 782 | 234 000 | 566565 |
| Hugo | Canhoto | Clermont | 222 021 | 183 586 | forfait | 405607 |
| Alexis | Moroz | Valenciennes | 160 202 | 210 394 | forfait | 370596 |
| Julien | Sergent | Lorient | 189 224 | 116 145 | forfait | 305369 |
| Thibault | Dérivière | Amiens | 129 121 | 50 752 | forfait | 179873 |
Petit rappel, les trois chansons retenues pour le trophée étaient (dans l’ordre) Killing in the name of, Them Bones et Freebird.
Encore bravo à tous les participants. A très bientot pour un nouveau trophée. Faites chauffer vos grattes!


